公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【資拓宏宇國際股份有限公司】

董監持股

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 質設比例
董事長本人 中華電信股份有限公司 22,498,442 37,210,575 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林昭陽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中華電信股份有限公司 0 37,210,575 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳元凱 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中華電信股份有限公司 0 37,210,575 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳麗秀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中華電信股份有限公司 0 37,210,575 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林廷銘 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 研華投資股份有限公司 14,299,205 14,299,205 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃子哲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 蔡致中 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 王瑋 20,000 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李銘淵 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭勝雄 0 205,940 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳裕光 0 121,800 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 侯智容 0 114,690 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 蕭偉政 0 40,000 0 0.00% 454,580 0 0.00%
副總經理本人 李秋澤 0 114,420 0 0.00% 796 0 0.00%
副總經理本人 曾慶龍 0 455,316 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 毛曉夫 0 152,280 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 謝文裕 0 673,305 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 王芝和 0 1,550 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳黎權 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張文彬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 中華電信股份有限公司 0 37,210,575 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 研華投資股份有限公司 0 14,299,205 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 謝文裕 0 673,305 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 謝文裕 0 673,305 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 51,509,780 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 20,000 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 51,509,780 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 20,000 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 51,529,780 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%
職稱 姓名 代表法人 持有股數 持有从比例
董事長 林昭陽 中華電信股份有限公司 37,210,575 51.0185 %
董事 黃子哲 研華投資股份有限公司 14,299,205 19.6053 %
董事 吳麗秀 中華電信股份有限公司 37,210,575 51.0185 %
董事 林廷銘 中華電信股份有限公司 37,210,575 51.0185 %
董事 陳元凱 中華電信股份有限公司 37,210,575 51.0185 %
董事 缺額 - 0 0.0000 %
獨立董事 王瑋 - 20,000 0.0274 %
獨立董事 李銘淵 - 0 0.0000 %
獨立董事 蔡致中 - 0 0.0000 %