公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【華泰商業銀行股份有限公司】

董監持股

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 質設比例
董事長本人 東裕投資股份有限公司 93,272,030 95,603,830 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 賴昭銑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 林敏雄 40,910,386 41,933,145 0 0.00% 35,306,333 0 0.00%
董事本人 東裕投資股份有限公司 93,272,030 95,603,830 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳宏徵 0 7,905 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 蔡建生 29,610,989 30,351,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 徐前村 1,808,535 1,853,748 0 0.00% 12,634 0 0.00%
董事本人 高義仁 5,019,961 5,145,460 0 0.00% 503,107 0 0.00%
董事本人 陳正雄 2,661,193 2,727,722 0 0.00% 1,092,720 0 0.00%
董事本人 全聯實業股份有限公司 115,497,759 118,385,202 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳詠慧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 全聯實業股份有限公司 115,497,759 118,385,202 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 賴淑子 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 全聯實業股份有限公司 115,497,759 118,385,202 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林子文 0 110,304 0 0.00% 67,498 0 0.00%
董事本人 全聯實業股份有限公司 115,497,759 118,385,202 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 杜葦 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 王南華 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 魏美玉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李碧齡 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 蕭善言 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 陳宏徵 0 7,905 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林偉 0 15,225 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 葉松柏 0 215,469 0 0.00% 12,212 0 0.00%
副總經理本人 王明德 0 51,619 0 0.00% 37,595 0 0.00%
經理本人 吳天生 0 36,227 0 0.00% 31,366 0 0.00%
經理本人 鍾明俊 0 29,903 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳德宏 0 4,149 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪振裕 0 6,223 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林榮昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志忠 0 93,536 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉安哲 0 16,461 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳清風 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 楊岳龍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張英亮 0 50,594 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鐘志明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳振明 0 49,589 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鍾燿隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖墀崇 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周俊雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡仁亮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林榮昌 0 31,119 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 莊雪芳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃志榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林大鈞 0 9,614 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王柏元 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳慶華 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡維仁 0 9,391 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝時平 0 12,447 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 仇魁元 0 0 0 0.00% 233,227 0 0.00%
經理本人 李瑞苑 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳品汝 0 10,330 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴瑤瑜 0 44,825 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪瑞隆 0 56,398 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龔瑩儀 0 40,499 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳德昌 0 16,841 0 0.00% 16,752 0 0.00%
經理本人 黃文志 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃淳基 0 10,373 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃顯晃 0 10,808 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李堆輝 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曹繼文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林加國 0 81,960 0 0.00% 23,494 0 0.00%
協理本人 張惠揚 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 丁金聲 0 44,907 0 0.00% 11,648 0 0.00%
協理本人 徐鳳嬌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 全聯實業股份有限公司 0 118,385,202 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 張智能 0 501,333 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 孫明貴 0 5,912 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 296,000,370 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 296,000,370 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 296,000,370 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%
職稱 姓名 代表法人 持有股數 持有从比例
董事長 賴昭銑 東裕投資股份有限公司 96,846,679 9.8178 %
常務董事 林敏雄 - 42,478,275 4.3062 %
董事 陳宏徵 東裕投資股份有限公司 96,846,679 9.8178 %
董事 吳詠慧 全聯實業股份有限公司 119,924,20... 12.1572 %
董事 杜葦 全聯實業股份有限公司 119,924,20... 12.1572 %
董事 林子文 全聯實業股份有限公司 119,924,20... 12.1572 %
董事 賴淑子 全聯實業股份有限公司 119,924,20... 12.1572 %
董事 蔡建生 - 16,057,329 1.6278 %
董事 高義仁 - 5,212,350 0.5284 %
董事 陳正雄 - 2,763,182 0.2801 %
董事 徐前村 - 1,877,846 0.1904 %
獨立董事 蕭善言 - 0 0.0000 %