公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【台灣之星電信股份有限公司】

董監持股

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 質設比例
董事長本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林清棠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林信成 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳宏隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳德豐 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 簡倍祥 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 仁寶電腦工業股份有限... 98,046,441 98,046,441 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 魏秋瑞 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國泰建設股份有限公司 195,000,000 195,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄧崇儀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國泰建設股份有限公司 195,000,000 195,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 董自立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中影股份有限公司 100,000,000 100,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林坤煌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 侯明順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 何奕謙 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 達勝壹甲壹投資股份有... 108,000,000 108,000,000 108,000,000 100.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 沈綺紅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳文敏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 施順偉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 頂安有限公司 432,247,846 432,247,846 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 賴俊瑋 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 頂友投資有限公司 259,297,871 259,297,871 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 葉俊廷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 頂友投資有限公司 259,297,871 259,297,871 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 邢久恕 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 百星投資股份有限公司 45,000,000 45,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 洪大慶 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 賴弦五 0 2,089,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 潘中麒 0 1,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳佐銘 0 70,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 何正宏 0 350,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳志壯 0 566,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張維民 0 566,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 朱曉幸 0 1,288,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 丁憲文 0 150,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 高子欽 0 250,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張瑞昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 頂安開發股份有限公司 0 3,055,454,628 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 張瑞昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 陳家彬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 933,294,287 非獨立董事持股設質合計 108,000,000 非獨立董事持股設質比例 11.57%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 304,297,871 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,237,592,158 非獨立董監持股設質合計 108,000,000 非獨立董監持股設質比例 8.72%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,237,592,158 全體董監持股設質合計 108,000,000 全體董監持股設質比例 8.72%
職稱 姓名 代表法人 持有股數 持有从比例
董事長 林清棠 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 何奕謙 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 吳德豐 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 林信成 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 侯明順 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 施順偉 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 陳文敏 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 陳宏隆 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 賴俊瑋 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 簡倍祥 頂安有限公司 1,032,247,... 16.4894 %
董事 魏秋瑞 仁寶電腦工業股份有限公司 98,046,441 1.5662 %
董事 林坤煌 中影股份有限公司 100,000,00... 1.5974 %
董事 達勝壹甲壹投資股份有... - 108,000,00... 1.7252 %
董事 缺額 - 0 0.0000 %
董事 缺額 - 0 0.0000 %
監察人 宋梅芬 頂友投資有限公司 512,563,30... 8.1878 %
監察人 陳健瑋 頂友投資有限公司 512,563,30... 8.1878 %
監察人 缺額 - 0 0.0000 %