公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【法德生技藥品股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/09/30
流動資產 585,782 704,338 624,021 607,811 612,658
非流動資產 552,458 986,005 947,516 872,843 934,918
資產總額 1,138,240 1,690,343 1,571,537 1,480,654 1,547,576
流動負債 1,338,550 1,334,995 470,966 559,590 491,380
非流動負債 184,447 511,479 1,039,179 881,253 924,913
負債總額 1,522,997 1,846,474 1,510,145 1,440,843 1,416,293
股本 710,050 710,021 710,021 672,021 672,021
資本公積 2,820,865 2,820,730 2,818,855 2,704,155 2,703,184
保留盈餘 -3693683 -3526367 -3341062 -3215861 -3142971
其他權益 10,526 27,000 32,023 23,478 36,772
庫藏股票 - - - - -
歸屬於母公司業主之權... -152242 31,384 219,837 183,793 269,006
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 -232515 -187515 -158445 -143982 -137723
權益總額 -384757 -156131 61,392 39,811 131,283
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 0 0 - 0 0
每股參考淨值 - - 115.65 168.8 51.19