公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【長春石油化學股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/06/30
流動資產 139,484,372 131,534,720 97,703,550 63,115,103 56,144,833
非流動資產 141,123,258 145,411,462 148,959,873 132,438,429 114,980,571
資產總額 280,607,630 276,946,182 246,663,423 195,553,532 171,125,404
流動負債 50,453,036 51,484,263 40,912,837 28,843,370 28,160,457
非流動負債 25,473,649 28,520,593 32,870,176 28,659,612 27,236,275
負債總額 75,926,685 80,004,856 73,783,013 57,502,982 55,396,732
股本 7,151,863 7,151,863 7,151,863 7,151,863 7,151,863
資本公積 16,976 16,976 16,976 16,976 16,976
保留盈餘 113,418,565 106,715,913 85,202,795 70,749,115 64,808,186
其他權益 29,050,896 29,575,995 40,332,674 29,460,481 14,117,407
庫藏股票 - - - - -
歸屬於母公司業主之權... 149,638,300 143,460,747 132,704,308 107,378,435 86,094,432
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 55,042,645 53,480,579 40,176,102 30,672,115 29,634,240
權益總額 204,680,945 196,941,326 172,880,410 138,050,550 115,728,672
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 0 0 - 0 0
每股參考淨值 0.35 0.36 0.41 0.52 0.62