公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【金豐機器工業股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/06/30
流動資產 8,367,592 8,680,401 8,593,762 7,024,299 6,215,745
非流動資產 3,579,885 3,724,926 3,763,694 3,824,577 3,172,617
資產總額 11,947,477 12,405,327 12,357,456 10,848,876 9,388,362
流動負債 4,899,988 5,790,810 5,824,930 4,349,460 3,426,362
非流動負債 1,324,210 1,268,764 1,241,211 1,175,314 758,092
負債總額 6,224,198 7,059,574 7,066,141 5,524,774 4,184,454
股本 1,685,554 1,685,554 1,685,554 1,685,554 1,685,934
資本公積 3,770 3,770 3,770 3,770 3,884
保留盈餘 3,117,692 2,906,000 2,879,944 2,884,035 2,897,235
其他權益 -167783 -235225 -249814 -210195 -291049
庫藏股票 - - - 0 -494
歸屬於母公司業主之權... 4,639,233 4,360,099 4,319,454 4,363,164 4,295,510
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 1,084,046 985,654 971,861 960,938 908,398
權益總額 5,723,279 5,345,753 5,291,315 5,324,102 5,203,908
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 0 0 - 0 38,000
每股參考淨值 2.95 3.15 3.19 3.17 3.24