公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【森霸電力股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/06/30
流動資產 3,959,361 2,902,942 5,045,984 3,888,438 4,896,887
非流動資產 17,018,401 13,078,951 10,693,405 11,116,932 11,753,736
資產總額 20,977,762 15,981,893 15,739,389 15,005,370 16,650,623
流動負債 6,639,173 2,050,249 1,514,698 1,364,852 2,848,699
非流動負債 1,079,041 1,063,463 1,033,846 1,058,708 1,442,254
負債總額 7,718,214 3,113,712 2,548,544 2,423,560 4,290,953
股本 10,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
資本公積 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
保留盈餘 3,242,748 6,851,381 7,174,045 6,565,010 6,342,870
其他權益 - - - - -
庫藏股票 - - - - -
歸屬於母公司業主之權... - - - - -
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 - - - - -
權益總額 13,259,548 12,868,181 13,190,845 12,581,810 12,359,670
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 0 0 - 0 0
每股參考淨值 7.54 4.66 4.55 4.77 4.85