公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【國璽幹細胞應用技術股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 108/12/31
流動資產 271,929 180,502 191,136 278,044 268,289
非流動資產 893,489 907,308 921,150 897,633 790,502
資產總額 1,165,418 1,087,810 1,112,286 1,175,677 1,058,791
流動負債 154,700 137,613 179,444 110,005 87,244
非流動負債 443,914 458,039 389,842 467,504 378,901
負債總額 598,614 595,652 569,286 577,509 466,145
股本 878,993 828,993 828,993 791,993 761,193
資本公積 95,134 38,138 87,418 54,414 185,134
保留盈餘 -413899 -384706 -381076 -302551 -398348
其他權益 - - - - -
庫藏股票 - - - - -
歸屬於母公司業主之權... 560,228 482,425 535,335 543,856 547,979
共同控制下前手權益 0 0 0 46,697 -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 6,576 9,733 7,665 7,615 44,667
權益總額 566,804 492,158 543,000 598,168 592,646
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 0 0 - 0 0
每股參考淨值 15.51 16.84 15.27 13.24 12.84