公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【力晶創新投資控股股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/06/30
流動資產 5,888,154 5,704,782 6,456,052 3,748,841 80,699,953
非流動資產 39,344,612 34,295,928 29,251,383 22,557,540 9,062,943
資產總額 45,232,766 40,000,710 35,707,435 26,306,381 89,762,896
流動負債 2,979,748 2,240,975 3,562,203 1,918,730 66,822,692
非流動負債 637,211 14,699 15,762 16,380 18,494
負債總額 3,616,959 2,255,674 3,577,965 1,935,110 66,841,186
股本 13,663,089 13,663,449 12,421,353 12,421,360 12,421,361
資本公積 4,648,908 4,751,449 3,454,136 3,359,093 394,340
保留盈餘 19,596,314 15,083,880 12,561,837 8,522,582 5,692,038
其他權益 3,600,067 4,273,857 3,718,211 104,634 320,114
庫藏股票 -37462 -39102 -37574 -37459 -95563
歸屬於母公司業主之權... 41,470,916 37,733,533 32,117,963 24,370,210 18,732,290
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 144,891 11,503 11,507 1,061 4,189,420
權益總額 41,615,807 37,745,036 32,129,470 24,371,271 22,921,710
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 694,050 728,206 - 630,880 1,608,784
每股參考淨值 3.28 3.62 3.87 5.1 5.42