公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【新德科技股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 111/06/30 110/12/31 110/06/30 109/12/31 109/06/30
流動資產 294,229 249,301 253,072 239,790 240,087
非流動資產 122,639 118,238 100,522 100,814 101,641
資產總額 416,868 367,539 353,594 340,604 341,728
流動負債 83,166 37,299 33,275 31,819 36,765
非流動負債 4,490 4,577 6,023 5,987 5,855
負債總額 87,656 41,876 39,298 37,806 42,620
股本 238,486 238,486 238,486 238,486 238,486
資本公積 18,981 18,981 18,981 18,981 18,981
保留盈餘 76,904 73,355 61,988 50,490 41,641
其他權益 - - - 0 -
庫藏股票 -5159 -5159 -5159 -5159 0
歸屬於母公司業主之權... - - - - -
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 - - - - -
權益總額 329,212 325,663 314,296 302,798 299,108
預收股款(權益項下)... 0 0 - 0 0
母公司暨子公司所持有... 543,071 543,071 - 543,071 0
每股參考淨值 7.24 7.32 7.59 7.88 7.97