公司基本資料 參考報價 股價趨勢圖 股東權益 財務報表 董監持股 公司公告 新聞 產業關聯

【台灣之星電信股份有限公司】

財務報表

資產負債表

年度 109/12/31 109/06/30 108/12/31 107/12/31 106/12/31
流動資產 4,940,885 6,067,622 7,834,910 5,996,159 3,865,267
非流動資產 53,831,137 53,412,612 34,938,302 28,271,020 28,093,016
資產總額 58,772,022 59,480,234 42,773,212 34,267,179 31,958,283
流動負債 18,230,303 13,067,882 11,072,286 9,404,204 11,765,948
非流動負債 16,576,094 20,797,722 11,362,782 5,826,959 4,867,520
負債總額 34,806,397 33,865,604 22,435,068 15,231,163 16,633,468
股本 53,008,251 52,801,831 46,136,652 42,144,810 37,209,759
資本公積 -51839 43,143 -68264 -66010 -78357
保留盈餘 -28906811 -27230344 -25730229 -23040144 -21765218
其他權益 -83976 0 -15 -2640 -41369
庫藏股票 - - - - -
歸屬於母公司業主之權... - - - - -
共同控制下前手權益 - - - - -
合併前非屬共同控制股... - - - - -
非控制權益 - - - - -
權益總額 23,965,625 25,614,630 20,338,144 19,036,016 15,324,815
預收股款(權益項下)... 0 0 0 0 4,984,880
母公司暨子公司所持有... 0 0 0 0 0
每股參考淨值 22.12 20.61 22.68 22.14 24.28