即時新聞 最新權值公告 最新股東會公告 上市上櫃進度表 上興櫃進度表

最新股東會公告

公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
全國數位 臨時 2022-12-28 2022-10-28 2022-10-30 ~ 2022-12-28
久舜 臨時 2022-12-28 2022-11-28 2022-11-29 ~ 2022-12-28
震南鐵線 臨時 2022-12-27 2022-11-25 2022-11-28 ~ 2022-12-27
優頻科技 臨時 2022-12-27 2022-11-25 2022-11-28 ~ 2022-12-27
昱展新藥 臨時 2022-12-26 2022-11-25 2022-11-27 ~ 2022-12-26
青新環境 臨時 2022-12-23 2022-12-08 2022-12-09 ~ 2022-12-23
心誠鎂 臨時 2022-12-23 2022-11-23 2022-11-24 ~ 2022-12-23
凱勝綠能 臨時 2022-12-21 2022-11-21 2022-11-22 ~ 2022-12-21
欣盟互動 臨時 2022-12-21 2022-11-21 2022-11-22 ~ 2022-12-21
將來銀行 臨時 2022-12-20 2022-11-18 2022-11-21 ~ 2022-12-20


每頁 筆  [資料:26538筆,共2654頁,目前第1頁]